|
This is about basic comparison and features of messengersystems as well as supplementary information.
This is something different than function comparisons of messenger apps/programs! There are many such comparisons of individual messengers, where functions are compared and partly also (often subjectively) evaluated. For the (actually) unique “overview of comparisons” go >> here <<.
This concise page answers questions such as:
The quick overview is optimized so that it remains readable and meaningful even when viewed and printed in black and white (PDF files approx. 0.5 MB):
![]() | ![]() (simplified/shorthand) | Chinese zh-TW (traditional/long script) -planned- | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Further Spanish information: https://niboe.info/whatsapp-telegram-signal-privacidad (external)
WhatsApp is by far the most popular messenger with the widest distribution in Europe. It has a great feature set, is easy to use and very convenient in terms of contact management. But …
Suggestion and request: |
There is no need to have only one messenger (usually WhatsApp) installed. In addition to the previously appreciated, central messenger (this can also be Signal, Threema, Telegram, etc.), a free messenger can also be used and at least offered as a contact option. |
There are major conceptual differences between the two vendor-independent systems Jabber (XMPP) and Matrix (Matrix protocol) - nevertheless they can be considered together in the following overview.
Merkmale | WhatsApp (chatd/funXMPP) |
Chatstandard (XMPP) / Matrix (Matrix) |
E-Mail (IMAP) | Briar | |||||||||||
Grundsätzliches | |||||||||||||||
Inselsystem ("walled garden" [^1]) | ja | nein | nein | nein | |||||||||||
Freie Nutzung (keine "AGB", kein Mindestalter, keine geografischen Einschränkungen, keine Begrenzung auf Zeitraum usw.) | nein | ja | ja | ja | |||||||||||
Offener Quellcode von Messenger-Programm(en) ("open source") - Code kann überprüft werden | nein | ja | ja | ja | |||||||||||
Offener Quellcode von Server-Programm(en) ("open source") | nein | ja | ja | kein Server | |||||||||||
öffentliches Verschlüsselungsprotokoll | nein | ja | ja | ja | |||||||||||
Kostenlose Nutzung | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
Selber Messenger für Kommunikation erforderlich | ja | nein | nein | ja | |||||||||||
Allgemeine Geschäftsbedingungen | ja | keine | keine | keine | |||||||||||
Mindestalter für Nutzung | 16 | ohne | ohne | ohne | |||||||||||
Anmeldung und Nutzung | |||||||||||||||
Mehrere Konten möglich | nein | ja | ja | nein | |||||||||||
Anonymer Namen möglich | nein | ja | bedingt [^2] | bedingt [^3] | |||||||||||
Auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzbar (Multi-Client-Synchronisation) | nein | ja | ja | nein | |||||||||||
Gruppen/Konferenzen | |||||||||||||||
Maximale Teilnehmeranzahl in Gruppen | 256 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||||||||
Berechtigungen in Gruppen/Konferenzen | wenige | diverse | nein | diverse | |||||||||||
- Eigentümer | nein | ja | alle gleich | nein | |||||||||||
- Administrator | ja | ja | alle gleich | ja | |||||||||||
- Mitglied | ja | ja | alle gleich | ja | |||||||||||
- Teilnehmer/Leser | nein | ja | nein | nein | |||||||||||
Öffentliche Räume/Gruppen | nein | ja | nein | nein | |||||||||||
Datenschutz/Privatsphäre | |||||||||||||||
Unabhängig von Telefonnummer | nein | ja | ja | ja | |||||||||||
Zentrales Sammeln und Auswerten von Metadaten | ja | nein | nein | nein | |||||||||||
Ohne Adressbuchabgleich vollständig nutzbar | nein | ja | ja | ja | |||||||||||
Auf Android-Geräten ohne Google-Konto nutzbar | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
Ohne Google Cloud Messaging (GCM) bei Android nutzbar | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
Online-/Offlinestatus möglich | ja | ja | nein | nein | |||||||||||
Online-/Offlinestatus abschaltbar | ja | ja | kein Status | kein Status | |||||||||||
Zentrale Erfassung Online-/Offlinestatus | ja | nein | kein Status | kein Status | |||||||||||
Lese- und Empfangsbestätigung abschaltbar | teilweise | ja | ja | ja | |||||||||||
Tipp-Benachrichtigung abschaltbar | ? | ja | ja | ja | |||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||
Ende-zu-EndeVerschlüsselung ("e2e") | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
"e2e"-Verschlüsselung in Gruppen | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
"e2e"-Verschlüsselung automatisch / zwingend aktiviert | ja | ja [^4] | ja [^4] | ja | |||||||||||
Technik | |||||||||||||||
Infrastruktur | zentral | dezentrale, föderale Server | dezentrale, föderale Server | dezentral, direkt (p2p [^5]) | |||||||||||
Auswahl zwischen verschiedenen Messengern (Client-Software) möglich | nein | ja | ja | ja | |||||||||||
Speicherort der Kontakte | zentraler Server | bei Server-betreiber | auf Endgerät | auf Endgerät | |||||||||||
Archivierbar (z.B. bei Firmen) | ? | ja | ja | nein | |||||||||||
Eigener Server möglich (z.B. für Firmen) | nein | ja | ja | nein | |||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||
Finanzierungsmodell | Handel mit Daten / Werbung | XMPP: Spenden Matrix: Investments |
Spenden | Spenden | |||||||||||
Sonderfunktion "Telefonieren/Videotelefonie" | ja | ja | nein | nein | |||||||||||
Sonderfunktion "Gruppen-Anruf" (verschlüsselt) | nein | nein | nein | nein | |||||||||||
Direkte Kommunikation ohne Internet (LAN/WLAN/Bluetooth – p2p [^5]) | nein | nein | nein | ja | |||||||||||
Im Browser aufrufbar | ja | ja | ja | nein | |||||||||||
[^1]: Walled garden = „ummauerte Gärten“ = Bewußt abgegrenzte Systeme, mit denen durch das Anbieten von kostenlosen/günstigen Diensten Geld verdient wird, das in anderen Bereichen z.B. durch den Verkauf von Daten oder Werbung erwirtschaftet wird. | |||||||||||||||
[^2]: Einschränkung: Anonyme E-Mail-Konten (ohne Angabe von pers. Daten) sind nur selten möglich | |||||||||||||||
[^3]: Ein direkter Kontakt kennt die Identität - Aus der Perspektive anderer Personen kann man bei eigenen Blog-/Forum-Einträgen anonym bleiben. | |||||||||||||||
[^4]: e2e = Ende zu Ende-Verschlüsselung ist möglich, jedoch nicht bei allen Messenger-Programmen verfügbar. Hier muss bei der Entscheidung welches Programm genutzt werden soll entsprechend gewählt werden. | |||||||||||||||
[^5]: p2p = peer to peer = Direktverbindung der Klienten („clients“), d.h. den Programmen der Nutzer. |
Tabelle: Stand 07/2022 (blau markierte Texte = Änderungen seit 07/2020)
Die Tabelle kann als Druckdatei heruntergeladen werden: Systemvergleich (PDF-Datei)
Zum Vergleich von Jabber (XMPP) und Matrix (Matrix-Protokoll): >> hier <<
Natürlich gibt es auch viele andere Vergleiche von Messengern: >> hier <<